| Parameter | 518tl | 522tl |
|---|---|---|
![]() | ||
| Medida del gancho metálico (mm)** | 180 | 220 |
| Diámetro del alambre (mm) | 3 | 3 |
| Adecuado para diámetro de alambre tutor (mm) | 2-4 | 2-4 |
| Fuerza de carga del gancho (kg) | Hasta 15 kg de carga estática | Hasta 16 kg de carga estática |
| Resistencia a la rotura del hilo (kg) | 1/1000 – 40 (±5%), 1/1200 – 30 (±5%), 1/1500 – 24 (±5%), Bio twine – varía según el cordel | |
| Longitud del hilo (m) | Varía según sea necesario | Varía según sea necesario |
** La longitud del hilo se libera al dar media vuelta.
| Parameter | 518tl | 522tl |
|---|---|---|
![]() | ||
| Medida del gancho metálico (mm)** | 180 | 220 |
| Diámetro del alambre (mm) | 3 | 3 |
| Adecuado para diámetro de alambre tutor (mm) | 2-4 | 2-4 |
| Fuerza de carga del gancho (kg) | Hasta 15 kg de carga estática | Hasta 16 kg de carga estática |
| Resistencia a la rotura del hilo (kg) | 1/1000 – 40 (±5%), 1/1200 – 30 (±5%), 1/1500 – 24 (±5%), Bio twine – varía según el cordel | |
| Longitud del hilo (m) | Varía según sea necesario | Varía según sea necesario |
** La longitud del hilo se libera al dar media vuelta.
¿Tienes preguntas? ¿Tienes ideas? ¿Tienes inquietudes? ¡Comunícate con nosotros!